2005 Standings
EASTERN
CONFERENCE | ||||||
TEAM | W |
L | PCT. |
GB | LAST-10
| STREAK |
| Connecticut | 26 | 8 | .765 | - | 8-2 | Won 2 |
| Indiana | 21 | 13 | .618 | 5 | 6-4 | Won 1 |
| New York | 18 | 16 | .529 | 8 | 6-4 | Lost 3 |
| Detroit | 16 | 18 | .471 | 10 | 6-4 | Lost 1 |
| Washington | 16 | 18 | .471 | 10 | 4-6 | Won 1 |
| Charlotte | 6 | 28 | .176 | 20 | 3-7 | Lost 1 |
WESTERN
CONFERENCE | ||||||
TEAM | W |
L | PCT. |
GB | LAST-10
| STREAK |
| Sacramento | 25 | 9 | .735 | - | 8-2 | Won 1 |
| Seattle | 20 | 14 | .588 | 5 | 6-4 | Won 3 |
| Houston | 19 | 15 | .559 | 6 | 5-5 | Won 2 |
| Los Angeles | 17 | 17 | .500 | 6 | 5-5 | Lost 1 |
| Phoenix | 16 | 18 | .471 | 9 | 5-5 | Lost 3 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 11 | 3-7 | Lost 4 |
| San Antonio | 7 | 27 | .206 | 18 | 1-9 | Lost 9 |