2004 WNBA DRAFT,
ROUND 1
PICK
|
TEAM
|
SELECTION
|
1 | Phoenix Mercury | Diana Taurasi, G, Connecticut |
2 | Washington Mystics | Alana Beard, G, Duke� |
3 | Charlotte Sting | Nicole Powell, G/F, Stanford� |
4 | Connecticut Sun | Lindsay Whalen, G, Minnesota |
5 | New York Liberty | Shameka Christon, G/F, Arkansas� |
6 | Minnesota Lynx | Nicole Ohlde, C, Kansas State� |
7 | Minnesota Lynx | Vanessa Hayden, C, Florida |
8 | Phoenix Mercury | Chandi Jones, G/F, Houston |
9 | Indiana Fever | Ebony Hoffman, C, Southern Cal� |
10 | Sacramento Monarchs | Rebekkah Brunson, F, Georgetown |
11 | Detroit Shock | Iciss Tillis, C/F, Duke |
12 | Los Angeles Sparks | Christi Thomas, F, Georgia |
13 | Detroit Shock | Shereka Wright, F, Purdue |
2004 WNBA DRAFT,
ROUND 2
PICK
|
TEAM
|
SELECTION
|
14 | Phoenix Mercury | Ashley Robinson, C, Tennessee� |
15 | Washington Mystics | Kaayla Chones, C, N.C. State� |
16 | Connecticut Sun | Jessica Brungo, F, Penn State |
17 | New York Liberty | Amisha Carter, C, Louisiana Tech |
18 | Charlotte Sting | Kelly Mazzante, F, Penn State |
19 | Seattle Storm | Catrina Frierson, F, Louisiana Tech |
20 | Minnesota Lynx | Tasha Butts, F, Tennessee |
21 | San Antonio Silver Stars | Cindy Dallas, F, Illinois |
22 | Charlotte Sting | Jenni Benningfield, F, Vanderbilt |
23 | Detroit Shock | Erika Valek, G, Purdue� |
24 | Connecticut Sun | Ugo Oha, C, George Washington |
25 | Los Angeles Sparks | Doneeka Hodges, G, LSU |
26 | Houston Comets | Lindsay Taylor, C, UC Santa Barbara |
2004 WNBA DRAFT,
ROUND 3
PICK
|
TEAM
|
SELECTION
|
27 | Phoenix Mercury | Maria Villarroel, G, Oklahoma� |
28 | Washington Mystics | Evan Unrau, F, MIssouri� |
29 | Connecticut Sun | Candace Futrell, G, Duquesne� |
30 | New York Liberty | Cathy Joens, G, George Washington |
31 | Indiana Fever | Ieva Kublina, F/C, Virginia Tech |
32 | Detroit Shock | Jennifer Smith, C, Michigan |
33 | Minnesota Lynx | Amber Jacobs, G, Boston College |
34 | San Antonio Silver Stars | Toccara Williams, G, Texas A&M |
35 | Charlotte Sting | Jia Perkins, G, Texas Tech� |
36 | Sacramento Monarchs | Nuria Martinez, Spain� |
37 | Houston Comets | Stacy Stephens, C, Texas� |
38 | Minnesota Lynx | Kate Bulger, G, West Virginia� |