2012 Sky Regular Statistics

 PLAYER AVERAGES
              REBOUNDS  
 Player G GS MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
  Epiphanny Prince 26 25 30.0 .442 .407 .899 .90 2.60 3.50 3.1 1.81 .27 2.00 2.20 18.1
  Sylvia Fowles 25 25 31.1 .638 .000 .692 3.80 6.60 10.40 .8 1.32 1.20 2.12 2.20 16.2
  Swin Cash 34 34 30.0 .367 .281 .765 1.60 4.20 5.80 2.3 1.00 .50 2.76 2.40 10.6
  Courtney Vandersloot 34 27 26.6 .405 .333 .649 .20 1.90 2.10 4.6 1.29 .21 3.26 2.60 8.9
  Eshaya Murphy 29 3 18.6 .420 .441 .730 1.00 1.90 2.90 .9 1.10 .21 1.03 1.60 8.5
  Tamera Young 33 24 24.4 .423 .000 .606 1.30 2.40 3.70 1.4 1.03 .18 1.39 2.70 8.2
  Sonja Petrovic 30 2 15.1 .358 .279 .769 .40 1.80 2.30 1.0 .50 .50 1.30 1.40 4.8
  Sydney Carter 1 0 9.0 .333 .000 .000 .00 .00 .00 .0 1.00 .00 1.00 .00 4.0
  Carolyn Swords 30 9 11.1 .571 .000 .682 1.50 1.70 3.20 .3 .37 .47 .63 1.90 4.0
  Le'coe Willingham 33 1 18.5 .313 .274 .609 1.00 1.90 2.90 .9 .45 .12 1.73 1.80 3.5
  Ruth Riley 33 14 14.4 .379 .278 .786 .50 1.90 2.40 1.0 .70 .61 .82 2.20 2.7
  Ticha Penicheiro 19 6 12.7 .353 .200 .545 .10 1.20 1.30 2.1 .42 .16 2.00 .70 1.7
Team Averages 34 0 204.4 .431 .340 .730 10.7 24.2 34.9 16.3 8.7 3.8 17.8 19.5 75.2
Opponents 34 0 204.4 .429 .354 .764 8.1 21.9 30.1 16.8 8.8 4.5 15.8 16.8 75.5
created: 09/22/2012,11:48 PM



 PLAYER TOTALS
              REBOUNDS  
 Player G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
  Epiphanny Prince 26 25 780 157-355 59-145 98-109 24 67 91 80 47 7 52 58 471
  Sylvia Fowles 25 25 778 157-246 0-0 92-133 94 166 260 21 33 30 53 55 406
  Swin Cash 34 34 1,021 126-343 32-114 75-98 55 142 197 79 34 17 94 81 359
  Courtney Vandersloot 34 27 906 118-291 28-84 37-57 6 65 71 157 44 7 111 89 301
  Tamera Young 33 24 804 116-274 0-1 40-66 44 78 122 47 34 6 46 90 272
  Eshaya Murphy 29 3 538 87-207 45-102 27-37 30 54 84 27 32 6 30 45 246
  Sonja Petrovic 30 2 453 54-151 17-61 20-26 13 55 68 31 15 15 39 42 145
  Carolyn Swords 30 9 334 52-91 0-0 15-22 45 51 96 8 11 14 19 57 119
  Le'coe Willingham 33 1 610 40-128 20-73 14-23 34 62 96 31 15 4 57 60 114
  Ruth Riley 33 14 476 36-95 5-18 11-14 17 62 79 33 23 20 27 74 88
  Ticha Penicheiro 19 6 242 12-34 3-15 6-11 2 22 24 39 8 3 38 13 33
  Sydney Carter 1 0 9 2-6 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
Team Totals 34 0 6,950 957-2,221 209-615 435-596 364 824 1,188 553 297 129 605 664 2,558
Opponents 34 0 -- 922-2,147 195-551 527-690 276 746 1,022 570 301 154 538 571 2,566
created: 09/22/2012,11:48 PM