|
||||
2008 Statistics
Born:
Feb 23, 1982
Height:
5-8 / 1,73
Weight:
155 lbs. / 70,3 kg.
College: Texas Tech
Years Pro:
4
|
|
![]() |
||
| Season Split Totals |
| SPLIT | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PTS |
| SPLIT | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PTS |
| SPLIT | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PTS |
| SPLIT | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PTS |
| SPLIT | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PTS |
| By Conf | 1 | 0 | 11 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| SPLIT | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PTS |
| 3+ Days Rest | 2 | 1 | 28 | 2-10 | 1-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| SPLIT | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PTS |
| Last 5 Games | 2 | 1 | 28 | 2-10 | 1-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| Last 10 Games | 2 | 1 | 28 | 2-10 | 1-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| Season Split Averages |
| SPLIT | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | REB | APG | SPG | BPG | PPG |
| SPLIT | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | REB | APG | SPG | BPG | PPG |
| SPLIT | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | REB | APG | SPG | BPG | PPG |
| SPLIT | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | REB | APG | SPG | BPG | PPG |
| SPLIT | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | REB | APG | SPG | BPG | PPG |
| By Conf | 1 | 0 | 11.0 | .250 | .000 | .750 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
| SPLIT | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | REB | APG | SPG | BPG | PPG |
| 3+ Days Rest | 2 | 1 | 14.0 | .200 | 1.000 | .750 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 |
| SPLIT | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | REB | APG | SPG | BPG | PPG |
| Last 5 Games | 2 | 1 | 14.0 | .200 | 1.000 | .750 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 |
| Last 10 Games | 2 | 1 | 14.0 | .200 | 1.000 | .750 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 |







