Players

A - C D - I J - N O - S T - Z
Atlanta Dream

Angel McCoughtry #35 Guard/Forward

Angel McCoughtry

Player Finder

Player Comparison

Close
Career Regular Season Averages
Career 132 98 27.6 0.431 0.285 0.785 1.6 3.0 4.6 2.8 2.2 0.7 3.12 2.83 19.0
All-Star 1 0 25.0 0.500 1.000 0.500 0.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.0 1.00 1.00 11.0
Year Team g gs mpg fg% 3p% ft% off def rpg apg spg bpg to pf ppg
2009 ATL 34 10 21.6 0.476 0.294 0.741 1.0 2.1 3.1 2.1 2.2 0.4 2.12 2.71 12.8
2010 ATL 34 34 30.7 0.408 0.262 0.803 1.9 3.1 4.9 3.1 1.9 0.6 3.18 3.15 21.1
2011 ATL 33 30 27.9 0.424 0.264 0.777 1.6 3.6 5.2 2.5 2.2 1.0 3.15 3.00 21.6
2012 ATL 24 17 29.9 0.447 0.337 0.800 2.1 2.9 5.0 2.9 2.5 1.1 3.96 2.33 21.4
2013 ATL 7 7 31.4 0.395 0.273 0.818 2.3 4.1 6.4 5.0 3.6 0.9 4.71 2.86 19.4
Career Regular Season Totals
Career 132 98 3,638 865-2,008 101-354 682-869 217 392 609 364 297 98 412 374 2,513
All-Star 1 0 26 4-8 2-2 1-2 0 1 1 3 3 0 1 1 11
Year Team g gs min fgm-a 3pm-a ftm-a off def reb ast stl blk to pf pts
2009 ATL 34 10 735 160-336 15-51 100-135 35 70 105 71 74 12 72 92 435
2010 ATL 34 34 1,044 246-603 33-126 191-238 63 104 167 105 66 21 108 107 716
2011 ATL 33 30 921 235-554 19-72 223-287 53 120 173 84 72 32 104 99 712
2012 ATL 24 17 718 177-396 28-83 132-165 50 69 119 69 60 27 95 56 514
2013 ATL 7 7 220 47-119 6-22 36-44 16 29 45 35 25 6 33 20 136
Career Playoff Averages
Career 20 20 30.3 0.441 0.377 0.770 1.8 3.7 5.5 2.2 2.4 0.8 3.10 3.80 23.2
Year Team g gs mpg fg% 3p% ft% off def rpg apg spg bpg to pf ppg
2009 ATL 2 2 29.0 0.484 0.571 0.667 0.5 5.0 5.5 3.0 1.0 0.0 6.00 3.50 19.0
2010 ATL 7 7 30.9 0.462 0.455 0.797 2.0 3.4 5.4 2.3 2.0 0.6 3.14 4.43 26.7
2011 ATL 8 8 29.1 0.423 0.300 0.747 1.6 3.9 5.5 1.5 3.0 0.9 2.75 3.75 23.1
2012 ATL 3 3 33.3 0.412 0.250 0.818 2.7 3.0 5.7 3.3 2.3 1.3 2.00 2.67 18.0
Career Playoff Totals
Career 20 20 607 157-356 23-61 127-165 36 74 110 44 47 15 62 76 464
Year Team g gs min fgm-a 3pm-a ftm-a off def reb ast stl blk to pf pts
2009 ATL 2 2 58 15-31 4-7 4-6 1 10 11 6 2 0 12 7 38
2010 ATL 7 7 216 61-132 10-22 55-69 14 24 38 16 14 4 22 31 187
2011 ATL 8 8 233 60-142 6-20 59-79 13 31 44 12 24 7 22 30 185
2012 ATL 3 3 100 21-51 3-12 9-11 8 9 17 10 7 4 6 8 54