PHOENIX (AP) Seimone Augustus scored a season high-tying 25 points and the Minnesota Lynx pulled away for a 106-98 victory over Phoenix on Wednesday, snapping the Mercury's six-game winning streak.
Lindsay Whalen had 16 points and Maya Moore, Rebekkah Brunson and Taj McWilliams-Franklin each added 14 for the Lynx, who won their third straight and fifth in six games to move a half-game ahead of the Mercury in the Western Conference.
Diana Taurasi scored 24 points, Penny Taylor added 23 and Candice Dupree finished with 14 for Phoenix, which had not lost since June 28 at Indiana. The Mercury also had their five-game home winning streak end.
Phoenix led 51-50 at halftime on the strength of Taylor's 14 points including 3-of-3 shooting from beyond the 3-point arc.
But Augustus scored eight points, including a pair of 3-pointers, and McWilliams-Franklin added five as the Lynx opened the second half with a 16-6 run to take a 66-57 lead with 6:28 left in the third quarter.
Minnesota stretched its lead to 88-73 with 8:32 remaining and the Mercury got no closer than the final margin, courtesy of DeWanna Bonner's deep 3-pointer with 8 seconds left.
Augustus finished 11 for 15 from the floor and also added six rebounds and four assists.
|
Lynx
Mercury
|
||
|
|
||
| MIN | PHO | ||
| Total Rebounds | 10 | 12 | |
| Offensive Rebounds | 10 | 9 | |
| Turnovers | 10 | 17 | |
| Fast Break Pts: | 13 | 7 | |
| Biggest Lead: | 15 | 5 | |
| Points in the Paint: | 46 | 36 | |


| Minnesota Lynx (10-4) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| M. Moore | F | 31:15 | 4-12 | 1-4 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| R. Brunson | F | 27:34 | 6-10 | 0-0 | 2-4 | +5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| T. McWilliams-Franklin | F-C | 28:50 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | +16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| S. Augustus | G-F | 35:07 | 11-15 | 2-3 | 1-2 | +8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| L. Whalen | G | 32:09 | 7-12 | 1-2 | 1-4 | +4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| C. Houston | 11:49 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | -3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| C. Wiggins | 14:57 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| J. Adair | 11:47 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | -2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| M. Wright | 06:32 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Harris | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Hornbuckle | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 40-71 | 6-15 | 20-28 | 10 | 21 | 31 | 21 | 29 | 12 | 10 | 2 | 5 | 106 | ||
| 56.3% | 40.0% | 71.4% | team rebs: 10 | total to: 11 | ||||||||||||
| Phoenix Mercury (10-5) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| P. Taylor | F | 28:59 | 8-10 | 3-5 | 4-5 | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| C. Dupree | F | 30:29 | 5-9 | 0-0 | 4-7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| K. Braxton | F-C | 25:59 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | -22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| D. Taurasi | G | 34:04 | 5-15 | 2-7 | 12-14 | -6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| T. Johnson | G | 26:34 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| D. Bonner | 17:46 | 4-5 | 3-4 | 1-2 | +11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| M. Ferdinand-Harris | 14:14 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| A. Gray-Lawson | 13:26 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| N. Sanford | 08:29 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| O. Sanni | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Swanier | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 32-62 | 10-23 | 24-34 | 9 | 17 | 26 | 21 | 20 | 4 | 17 | 5 | 2 | 98 | ||
| 51.6% | 43.5% | 70.6% | team rebs: 12 | total to: 17 | ||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Minnesota Lynx (11-4) | Phoenix Mercury (10-6) | |
| Start of 1st Qtr | ||
| 10:00 | Jump Ball Braxton vs McWilliams-Franklin (Taurasi gains possession) | |
| 09:54 | Johnson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:McWilliams-Franklin (1 ST) | |
| McWilliams-Franklin Driving Finger Roll Layup Shot: Made (2 PTS) | 09:39 [MIN 2-0] |
|
| 09:28 [PHO 3-2] |
Taurasi 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Taylor (1 AST) | |
| Brunson Layup Shot: Missed Block: Braxton (1 BLK) | 09:11 | |
| 09:09 | Dupree Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:57 [PHO 5-2] |
Braxton Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Dupree (1 AST) | |
| Whalen Turnover : Traveling (1 TO) | 08:39 | |
| McWilliams-Franklin Substitution replaced by Houston | 08:39 | |
| 08:26 | Taurasi Jump Shot: Missed | |
| Moore Rebound (Off:0 Def:1) | 08:25 | |
| 08:21 | Taurasi Foul : Shooting (1 PF) | |
| Whalen Free Throw 1 of 2 Missed | 08:21 | |
| Team Rebound | 08:21 | |
| Whalen Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 08:21 [MIN 3-5] |
|
| 08:11 [PHO 8-3] |
Taylor 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Taurasi (1 AST) | |
| Houston Turnover : Traveling (1 TO) | 07:53 | |
| 07:37 | Dupree Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Brunson Rebound (Off:0 Def:1) | 07:36 | |
| Moore 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Whalen (1 AST) | 07:29 [MIN 6-8] |
|
| 07:23 | Taurasi Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Brunson Jump Shot: Missed | 07:02 | |
| Houston Rebound (Off:1 Def:0) | 07:01 | |
| 06:59 | Johnson Foul : Shooting (1 PF) | |
| 06:59 | Braxton Substitution replaced by Bonner | |
| Houston Free Throw 1 of 2 Missed | 06:59 | |
| Team Rebound | 06:59 | |
| Houston Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 06:59 [MIN 7-8] |
|
| Moore Foul : Personal (1 PF) | 06:45 | |
| 06:38 [PHO 10-7] |
Bonner Reverse Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Johnson (1 AST) | |
| Houston Reverse Layup Shot: Missed Block: Bonner (1 BLK) | 06:19 | |
| 06:18 | Bonner Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 06:13 [PHO 12-7] |
Dupree Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Taylor (2 AST) | |
| 06:01 | Johnson Foul : Personal (2 PF) | |
| 06:01 | Taurasi Substitution replaced by Ferdinand-Harris | |
| Whalen Driving Layup Shot: Made (3 PTS) | 05:44 [MIN 9-12] |
|
| Brunson Foul : Shooting (1 PF) | 05:33 | |
| 05:33 | Johnson Substitution replaced by Gray-Lawson | |
| Houston Substitution replaced by Wiggins | 05:33 | |
| Moore Substitution replaced by McWilliams-Franklin | 05:33 | |
| 05:33 [PHO 13-9] |
Dupree Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 05:33 [PHO 14-9] |
Dupree Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Augustus Jump Shot: Missed | 05:23 | |
| McWilliams-Franklin Rebound (Off:1 Def:0) | 05:22 | |
| McWilliams-Franklin Turnover : Poss Lost Ball Turnover (1 TO) Steal:Gray-Lawson (1 ST) | 05:22 | |
| McWilliams-Franklin Foul : Personal (1 PF) | 05:20 | |
| 05:07 | Ferdinand-Harris Jump Shot: Missed | |
| Brunson Rebound (Off:0 Def:2) | 05:06 | |
| Augustus Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Whalen (2 AST) | 04:58 [MIN 11-14] |
|
| 04:39 [PHO 16-11] |
Taylor Jump Shot: Made (5 PTS) | |
| 04:13 | Dupree Foul : Shooting (1 PF) | |
| 04:13 | ||
| 04:13 | Taylor Substitution replaced by Braxton | |
| 04:13 | Dupree Substitution replaced by Taurasi | |
| Brunson Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 04:13 [MIN 12-16] |
|
| Brunson Free Throw 2 of 2 Missed | 04:13 | |
| Whalen Rebound (Off:1 Def:0) | 04:12 | |
| Whalen Pullup Jump shot: Made (5 PTS) | 04:05 [MIN 14-16] |
|
| 03:47 | Bonner 3pt Shot: Missed | |
| Augustus Rebound (Off:0 Def:1) | 03:46 | |
| Augustus Running Jump Shot: Made (4 PTS) | 03:37 [MIN 16-16] |
|
| 03:17 [PHO 19-16] |
Taurasi 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Gray-Lawson (1 AST) | |
| Augustus Turnaround Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: McWilliams-Franklin (1 AST) | 02:59 [MIN 18-19] |
|
| 02:36 [PHO 22-18] |
Ferdinand-Harris 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Taurasi (2 AST) | |
| Wiggins 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: McWilliams-Franklin (2 AST) | 02:17 [MIN 21-22] |
|
| 01:52 [PHO 24-21] |
Braxton Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| Whalen Driving Layup Shot: Made (7 PTS) | 01:45 [MIN 23-24] |
|
| Augustus Foul : Shooting (1 PF) | 01:39 | |
| Brunson Substitution replaced by Adair | 01:39 | |
| Whalen Substitution replaced by Wright | 01:39 | |
| 01:39 | Bonner Substitution replaced by Sanford | |
| 01:39 [PHO 25-23] |
Taurasi Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| 01:39 [PHO 26-23] |
Taurasi Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| 01:21 | Sanford Foul : Shooting (1 PF) | |
| Adair Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 01:21 [MIN 24-26] |
|
| Adair Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 01:21 [MIN 25-26] |
|
| 01:04 | Taurasi Jump Shot: Missed | |
| Wright Rebound (Off:0 Def:1) | 01:03 | |
| Augustus Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Wright (1 AST) | 00:59.3 [MIN 27-26] |
|
| 00:45.9 | Taurasi 3pt Shot: Missed | |
| Adair Rebound (Off:0 Def:1) | 00:44.9 | |
| Augustus Driving Jump shot: Made (10 PTS) | 00:37.1 [MIN 29-26] |
|
| 00:22.4 [PHO 28-29] |
Gray-Lawson Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Wiggins 3pt Shot: Missed | 00:00.9 | |
| Adair Rebound (Off:1 Def:1) | 00:00.0 | |
| End of 1st Qtr | ||
| Minnesota Lynx (11-4) | Phoenix Mercury (10-6) | |
| Start of 2nd QtrBack to Top | ||
| Moore Layup Shot: Missed | 09:46 | |
| 09:45 | Sanford Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:35 | Braxton Turnaround Jump Shot: Missed | |
| 09:34 | Team Rebound | |
| Wright Foul : Personal (1 PF) | 09:33 | |
| 09:28 | Braxton Jump Bank Shot: Missed | |
| Team Rebound | 09:27 | |
| McWilliams-Franklin Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Taurasi (1 ST) | 09:09 | |
| 09:01 | Taylor Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:McWilliams-Franklin (2 ST) | |
| Adair Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Wiggins (1 AST) | 08:53 [MIN 31-28] |
|
| 08:35 | Sanford Jump Shot: Missed Block: Adair (1 BLK) | |
| 08:35 | Team Rebound | |
| 08:35 | Sanford Substitution replaced by Dupree | |
| Wiggins Foul : Shooting (1 PF) | 08:33 | |
| 08:33 [PHO 29-31] |
Johnson Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 08:33 | Johnson Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Adair Rebound (Off:1 Def:2) | 08:33 | |
| Wiggins 3pt Shot: Missed | 08:09 | |
| Team Rebound | 08:09 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 08:09 | |
| 07:54 | Dupree Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Moore (1 ST) | |
| Adair Foul : Offensive (1 PF) | 07:49 | |
| Adair Turnover : Foul (1 TO) | 07:49 | |
| McWilliams-Franklin Substitution replaced by Whalen | 07:49 | |
| Wiggins Substitution replaced by Brunson | 07:49 | |
| Wright Substitution replaced by Augustus | 07:49 | |
| 07:35 | Johnson 3pt Shot: Missed | |
| Augustus Rebound (Off:0 Def:2) | 07:34 | |
| Adair Jump Shot: Missed Block: Braxton (2 BLK) | 07:25 | |
| Augustus Rebound (Off:1 Def:2) | 07:24 | |
| Augustus Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Johnson (1 ST) | 07:21 | |
| 07:14 [PHO 32-31] |
Taylor 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Taurasi (3 AST) | |
| Moore Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Whalen (3 AST) | 06:49 [MIN 33-32] |
|
| 06:42 | Dupree Layup Shot: Missed | |
| Whalen Rebound (Off:1 Def:1) | 06:41 | |
| Whalen Jump Shot: Missed | 06:34 | |
| 06:32 | Dupree Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:31 | Dupree Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Augustus (1 ST) | |
| Augustus Jump Shot: Made (12 PTS) | 06:27 [MIN 35-32] |
|
| 06:20 | Johnson Turnover : Bad Pass (2 TO) | |
| 06:20 | Braxton Substitution replaced by Bonner | |
| 06:05 | Taurasi Foul : Shooting (2 PF) | |
| Adair Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 06:05 [MIN 36-32] |
|
| Adair Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 06:05 [MIN 37-32] |
|
| 05:56 [PHO 34-37] |
Taylor Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Taurasi (4 AST) | |
| Moore 3pt Shot: Missed | 05:36 | |
| 05:35 | Taylor Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:30 [PHO 36-37] |
Dupree Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Taylor (3 AST) | |
| Brunson Foul : Shooting (2 PF) | 05:30 | |
| 05:30 | Team Timeout : Regular | |
| Adair Substitution replaced by McWilliams-Franklin | 05:30 | |
| 05:30 [PHO 37-37] |
Dupree Free Throw 1 of 1 (7 PTS) | |
| Moore 3pt Shot: Missed | 05:13 | |
| 05:12 | Bonner Rebound (Off:0 Def:2) | |
| McWilliams-Franklin Foul : Shooting (2 PF) | 04:54 | |
| 04:54 | Taylor Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 04:54 | Team Rebound | |
| 04:54 | Johnson Substitution replaced by Gray-Lawson | |
| 04:54 [PHO 38-37] |
Taylor Free Throw 2 of 2 (11 PTS) | |
| McWilliams-Franklin Jump Shot: Missed | 04:35 | |
| Brunson Rebound (Off:1 Def:2) | 04:34 | |
| Brunson Layup Shot: Made (3 PTS) | 04:34 [MIN 39-38] |
|
| 04:22 [PHO 41-39] |
Bonner 3pt Shot: Made (5 PTS) | |
| Moore 3pt Shot: Missed | 04:05 | |
| Team Rebound | 04:05 | |
| 04:05 | Gray-Lawson Foul : Personal (1 PF) | |
| 04:05 | Taylor Substitution replaced by Ferdinand-Harris | |
| Whalen Driving Layup Shot: Made (9 PTS) | 03:57 [MIN 41-41] |
|
| 03:40 | Gray-Lawson 3pt Shot: Missed | |
| 03:39 | Dupree Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 03:36 [PHO 43-41] |
Dupree Layup Shot: Made (9 PTS) Assist: Ferdinand-Harris (1 AST) | |
| Brunson Turnaround Jump Shot: Missed | 03:17 | |
| 03:16 | Dupree Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 03:06 | Bonner Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Moore (2 ST) | |
| Moore Layup Shot: Made (7 PTS) | 03:02 [MIN 43-43] |
|
| 02:44 | Taurasi Layup Shot: Missed | |
| Augustus Rebound (Off:1 Def:3) | 02:42 | |
| Brunson Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Augustus (1 AST) | 02:35 [MIN 45-43] |
|
| Whalen Foul : Personal (1 PF) | 02:26 | |
| Team Timeout : Regular | 02:26 | |
| 02:26 | Bonner Substitution replaced by Johnson | |
| 02:26 | Gray-Lawson Substitution replaced by Braxton | |
| 02:26 [PHO 44-45] |
Taurasi Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | |
| 02:26 [PHO 45-45] |
Taurasi Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| 02:13 | Ferdinand-Harris Foul : Shooting (1 PF) | |
| Moore Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | 02:13 [MIN 46-45] |
|
| 02:13 | Ferdinand-Harris Substitution replaced by Taylor | |
| Moore Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | 02:13 [MIN 47-45] |
|
| 01:58 | Braxton Foul : Offensive (1 PF) | |
| 01:58 | Braxton Turnover : Foul (1 TO) | |
| Brunson Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Whalen (4 AST) | 01:40 [MIN 49-45] |
|
| 01:27 [PHO 48-49] |
Taylor 3pt Shot: Made (14 PTS) Assist: Dupree (2 AST) | |
| 01:11 | Braxton Foul : Shooting (2 PF) | |
| Brunson Free Throw 1 of 2 Missed | 01:11 | |
| Team Rebound | 01:11 | |
| Brunson Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 01:11 [MIN 50-48] |
|
| Brunson Foul : Shooting (3 PF) | 01:02 | |
| Brunson Substitution replaced by Adair | 01:02 | |
| 01:02 | Dupree Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 01:02 | Team Rebound | |
| 01:02 [PHO 49-50] |
Dupree Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Whalen Foul : Offensive (2 PF) | 00:42.3 | |
| Whalen Turnover : Foul (2 TO) | 00:42.3 | |
| 00:27.6 [PHO 51-50] |
Taurasi Running Hook Shot: Made (12 PTS) | |
| Whalen 3pt Shot: Missed | 00:01.9 | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 2nd Qtr | ||
| Minnesota Lynx (11-4) | Phoenix Mercury (10-6) | |
| Start of 3rd QtrBack to Top | ||
| McWilliams-Franklin Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Brunson (1 AST) | 09:40 [MIN 52-51] |
|
| 09:28 | Dupree Jump Shot: Missed | |
| McWilliams-Franklin Rebound (Off:1 Def:1) | 09:27 | |
| Augustus Jump Shot: Missed | 09:12 | |
| Team Rebound | 09:12 | |
| Augustus Jump Shot: Made (14 PTS) Assist: Moore (1 AST) | 09:09 [MIN 54-51] |
|
| 08:48 | Taurasi Driving Jump shot: Missed | |
| 08:47 | Dupree Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 08:47 [PHO 53-54] |
Dupree Layup Shot: Made (12 PTS) | |
| 08:35 | Taylor Foul : Shooting (1 PF) | |
| McWilliams-Franklin Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 08:35 [MIN 55-53] |
|
| McWilliams-Franklin Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 08:35 [MIN 56-53] |
|
| 08:25 | Dupree Turnover : Bad Pass (3 TO) | |
| Brunson Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Augustus (2 AST) | 08:09 [MIN 58-53] |
|
| 07:49 | Braxton Jump Shot: Missed | |
| 07:48 | Taylor Rebound (Off:1 Def:1) | |
| McWilliams-Franklin Foul : Shooting (3 PF) | 07:48 | |
| 07:48 [PHO 54-58] |
Taylor Free Throw 1 of 2 (15 PTS) | |
| 07:48 [PHO 55-58] |
Taylor Free Throw 2 of 2 (16 PTS) | |
| Augustus 3pt Shot: Made (17 PTS) Assist: Whalen (5 AST) | 07:30 [MIN 61-55] |
|
| 07:12 | Johnson Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Whalen (1 ST) | |
| 07:08 | Taylor Foul : Shooting (2 PF) | |
| Moore Free Throw 1 of 2 (10 PTS) | 07:08 [MIN 62-55] |
|
| Moore Free Throw 2 of 2 (11 PTS) | 07:08 [MIN 63-55] |
|
| 06:52 | Taurasi 3pt Shot: Missed | |
| 06:52 | Braxton Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 06:47 [PHO 57-63] |
Dupree Layup Shot: Made (14 PTS) Assist: Braxton (1 AST) | |
| Augustus 3pt Shot: Made (20 PTS) Assist: Whalen (6 AST) | 06:28 [MIN 66-57] |
|
| 06:21 | Team Timeout : Regular | |
| 06:21 | Taurasi Substitution replaced by Ferdinand-Harris | |
| 06:09 [PHO 60-66] |
Johnson 3pt Shot: Made (4 PTS) Assist: Dupree (3 AST) | |
| Whalen Jump Shot: Missed Block: Johnson (1 BLK) | 05:52 | |
| Brunson Rebound (Off:2 Def:2) | 05:50 | |
| Brunson Layup Shot: Made (12 PTS) | 05:47 [MIN 68-60] |
|
| 05:39 [PHO 62-68] |
Ferdinand-Harris Jump Shot: Made (5 PTS) | |
| Augustus Jump Shot: Missed | 05:19 | |
| 05:18 | Johnson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:06 | Johnson Turnover : Bad Pass (4 TO) | |
| Brunson Jump Shot: Missed | 04:54 | |
| 04:53 | Taylor Rebound (Off:1 Def:2) | |
| Brunson Foul : Personal (4 PF) | 04:49 | |
| Moore Substitution replaced by Wiggins | 04:49 | |
| Brunson Substitution replaced by Houston | 04:49 | |
| 04:37 | Dupree Jump Shot: Missed | |
| 04:36 | Braxton Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 04:31 | Taylor 3pt Shot: Missed | |
| Houston Rebound (Off:1 Def:1) | 04:30 | |
| Whalen 3pt Shot: Made (12 PTS) Assist: Augustus (3 AST) | 04:20 [MIN 71-62] |
|
| 04:02 [PHO 64-71] |
Johnson Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Taylor (4 AST) | |
| Whalen Jump Shot: Missed | 03:46 | |
| 03:45 | Taylor Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 03:39 | Johnson Turnover : Bad Pass (5 TO) Steal:Houston (1 ST) | |
| Wiggins 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Whalen (7 AST) | 03:21 [MIN 74-64] |
|
| 02:59 [PHO 66-74] |
Taylor Turnaround Fade Away shot: Made (18 PTS) | |
| 02:42 | Taylor Foul : Shooting (3 PF) | |
| 02:42 | Taylor Substitution replaced by Bonner | |
| 02:42 | Dupree Substitution replaced by Sanford | |
| 02:42 | Braxton Substitution replaced by Gray-Lawson | |
| 02:42 | Johnson Substitution replaced by Taurasi | |
| Houston Free Throw 1 of 2 (2 PTS) | 02:42 [MIN 75-66] |
|
| McWilliams-Franklin Substitution replaced by Adair | 02:42 | |
| Augustus Substitution replaced by Moore | 02:42 | |
| Whalen Substitution replaced by Wright | 02:42 | |
| Houston Free Throw 2 of 2 (3 PTS) | 02:42 [MIN 76-66] |
|
| 02:36 | Gray-Lawson Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Wiggins (1 ST) | |
| Wiggins Layup Shot: Made (8 PTS) | 02:33 [MIN 78-66] |
|
| 02:09 | Ferdinand-Harris Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Wiggins (2 ST) | |
| Wright Jump Bank Shot: Made (2 PTS) | 02:01 [MIN 80-66] |
|
| 02:00 | Team Timeout : Short | |
| Adair Foul : Shooting (2 PF) | 01:42 | |
| 01:42 [PHO 67-80] |
Sanford Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 01:42 [PHO 68-80] |
Sanford Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Adair Foul : Offensive (3 PF) | 01:29 | |
| Adair Turnover : Foul (2 TO) | 01:29 | |
| 01:21 | Taurasi 3pt Shot: Missed | |
| 01:20 | Gray-Lawson Rebound (Off:1 Def:0) | |
| Wright Foul : Personal (2 PF) | 01:19 | |
| Wiggins Foul : Personal (2 PF) | 01:15 | |
| 01:15 [PHO 69-80] |
Taurasi Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | |
| 01:15 [PHO 70-80] |
Taurasi Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | |
| Wiggins 3pt Shot: Missed | 00:51.9 | |
| 00:51.0 | Team Rebound | |
| Adair Foul : Loose Ball (4 PF) | 00:51.0 | |
| 00:51.0 | Sanford Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 00:51.0 | Team Rebound | |
| Adair Substitution replaced by McWilliams-Franklin | 00:51.0 | |
| 00:51.0 | Sanford Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Houston Rebound (Off:1 Def:2) | 00:50.5 | |
| Houston Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: McWilliams-Franklin (3 AST) | 00:36.6 [MIN 82-70] |
|
| 00:18.8 [PHO 72-82] |
Sanford Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Bonner (1 AST) | |
| Wright Foul : Offensive (3 PF) | 00:18.5 | |
| Wright Turnover : Foul (1 TO) | 00:18.5 | |
| McWilliams-Franklin Foul : Shooting (4 PF) | 00:08.9 | |
| 00:08.9 [PHO 73-82] |
Taurasi Free Throw 1 of 2 (15 PTS) | |
| 00:08.9 | Taurasi Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Houston Rebound (Off:1 Def:3) | 00:08.4 | |
| End of 3rd Qtr | ||
| Minnesota Lynx (11-4) | Phoenix Mercury (10-6) | |
| Start of 4th QtrBack to Top | ||
| 09:39 | Braxton Layup Shot: Missed | |
| McWilliams-Franklin Rebound (Off:1 Def:2) | 09:39 | |
| Brunson Jump Shot: Made (14 PTS) Assist: McWilliams-Franklin (4 AST) | 09:17 [MIN 84-73] |
|
| 09:01 | Taurasi 3pt Shot: Missed | |
| McWilliams-Franklin Rebound (Off:1 Def:3) | 09:00 | |
| Moore Jump Shot: Missed Block: Taylor (1 BLK) | 08:49 | |
| Team Rebound | 08:49 | |
| 08:49 | Bonner Substitution replaced by Dupree | |
| McWilliams-Franklin Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Augustus (4 AST) | 08:47 [MIN 86-73] |
|
| 08:35 | Johnson Turnover : Bad Pass (6 TO) Steal:Moore (3 ST) | |
| Moore Layup Shot: Made (13 PTS) | 08:32 [MIN 88-73] |
|
| 08:10 [PHO 75-88] |
Braxton Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Taurasi (5 AST) | |
| McWilliams-Franklin Jump Shot: Missed | 07:55 | |
| 07:55 | Dupree Rebound (Off:2 Def:4) | |
| McWilliams-Franklin Foul : Personal (5 PF) | 07:48 | |
| McWilliams-Franklin Substitution replaced by Houston | 07:48 | |
| McWilliams-Franklin Technical | 07:48 | |
| 07:48 [PHO 76-88] |
Taurasi Free Throw Technical (16 PTS) | |
| 07:39 [PHO 78-88] |
Taylor Layup Shot: Made (20 PTS) Assist: Braxton (2 AST) | |
| Augustus Driving Layup Shot: Made (22 PTS) | 07:23 [MIN 90-78] |
|
