2012 Fever Team Splits

 TEAM AVERAGES
            REBOUNDS  
 SPLIT G W-L FG% 3P% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG PPG 
 In May 3 3-0 .416 .382 .831 10.0 21.3 31.3 15.7 12.7 5.0 84.3 
 In June 10 5-5 .428 .419 .785 8.7 23.9 32.6 17.6 8.7 4.7 78.6 
 In July 4 2-2 .419 .417 .788 8.8 20.5 29.3 15.8 7.8 5.8 79.5 
 In August 7 6-1 .425 .426 .805 9.9 23.3 33.1 17.9 9.0 4.9 78.7 
 In September 10 6-4 .403 .357 .856 11.7 20.9 32.6 15.2 10.5 2.7 75.5 
 Wins 22 0-0 .437 .439 .808 9.6 23.5 33.0 17.4 10.2 4.4 82.4 
 Losses 12 0-0 .384 .331 .830 10.6 20.1 30.7 15.0 8.2 4.0 70.9 
 Home 17 13-4 .442 .433 .824 9.9 22.1 31.9 16.9 9.4 4.8 83.0 
 Road 17 9-8 .394 .364 .804 10.0 22.5 32.5 16.2 9.7 3.8 73.6 
 Against ATL 5 3-2 .389 .380 .882 9.4 22.8 32.2 16.0 9.0 4.0 75.6 
 Against CHI 5 5-0 .456 .411 .784 7.2 20.8 28.0 17.0 11.8 5.6 83.4 
 Against CT 4 1-3 .439 .411 .881 10.0 23.3 33.3 18.5 9.8 2.5 82.0 
 Against LA 2 0-2 .364 .324 .833 14.0 18.5 32.5 12.0 8.0 5.5 71.5 
 Against MIN 2 0-2 .413 .295 .800 12.0 14.0 26.0 16.5 7.5 3.0 71.5 
 Against NY 4 3-1 .460 .451 .786 8.5 21.8 30.3 17.3 9.2 4.8 80.8 
 Against PHO 2 2-0 .440 .421 .756 9.5 19.0 28.5 18.0 11.0 4.0 87.0 
 Against SA 2 1-1 .381 .488 .914 8.5 26.0 34.5 17.0 4.0 3.5 77.0 
 Against SEA 2 2-0 .333 .405 .825 14.5 24.0 38.5 14.5 13.0 4.0 70.0 
 Against WAS 4 3-1 .413 .377 .768 10.5 25.8 36.3 16.5 9.8 5.2 74.8 
created: 09/23/2012,08:03 PM