2001 Fever Regular Statistics

 PLAYER AVERAGES
              REBOUNDS  
 Player G GS MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
 Rita Williams 32 29 32.6 .392 .376 .838 .80 2.50 3.30 3.6 2.25 .34 3.13 2.20 11.9
 Jurgita Streimikyte 27 26 26.2 .478 .000 .842 1.70 3.50 5.10 1.9 1.37 .70 1.93 3.00 9.1
 Olympia Scott 32 30 24.2 .456 .000 .739 1.60 3.40 5.00 1.3 .69 .38 2.25 3.40 8.8
 Alicia Thompson 22 7 17.3 .437 .395 .739 1.00 1.90 2.90 1.1 .41 .32 1.00 1.10 8.5
 Nadine Malcolm 31 23 22.7 .425 .411 .871 1.00 1.90 2.90 .8 .42 .10 1.55 2.40 8.3
 Gordana Grubin 27 9 17.8 .371 .293 .744 .70 1.10 1.80 1.2 .26 .00 1.26 1.10 6.3
 Stephanie McCarty 30 0 16.8 .380 .404 .764 .40 1.40 1.80 1.9 .87 .47 1.27 1.70 5.6
 Angie Braziel 23 0 14.8 .435 .000 .771 .90 2.40 3.30 .3 .39 .57 .87 1.20 5.5
 Kelly Schumacher 28 5 13.6 .495 .600 .850 .80 1.70 2.50 .4 .18 1.04 .75 1.50 4.0
 Niele Ivey 32 26 22.1 .373 .357 .933 .50 1.20 1.70 2.2 1.03 .16 1.09 1.60 3.6
 Danielle McCulley 8 2 11.3 .278 .500 .944 .50 1.60 2.10 .6 .00 .25 .88 1.50 3.5
 Monica Maxwell 15 3 15.9 .302 .226 .667 .80 1.70 2.50 .9 .33 .20 1.47 1.30 3.1
 Vicki Hall 13 0 9.5 .412 .000 .571 .40 .80 1.20 .3 .31 .00 .54 .80 2.8
 Vicki Hall (TOT) 27 6 12.9 .410 .280 .545 .60 1.30 1.80 .5 .19 .19 .67 1.20 3.7
Team Averages 32 0 202.3 .418 .352 .799 8.9 20.3 29.2 14.3 7.6 3.7 15.3 18.8 67.3
Opponents 32 0 202.3 .449 .357 .707 9.6 20.6 30.2 17.7 8.0 4.4 14.6 19.3 70.3
created: 10/04/2004,01:35 PM



 PLAYER TOTALS
              REBOUNDS  
 Player G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
 Rita Williams 32 29 1,042 115-293 41-109 109-130 25 79 104 114 72 11 100 71 380
 Olympia Scott 32 30 775 99-217 0-2 82-111 52 109 161 40 22 12 72 108 280
 Nadine Malcolm 31 23 705 90-212 23-56 54-62 31 60 91 26 13 3 48 75 257
 Jurgita Streimikyte 27 26 707 99-207 0-9 48-57 45 94 139 52 37 19 52 81 246
 Alicia Thompson 22 7 381 76-174 17-43 17-23 21 42 63 25 9 7 22 24 186
 Gordana Grubin 27 9 481 62-167 17-58 29-39 18 31 49 33 7 0 34 30 170
 Stephanie McCarty 30 0 504 52-137 23-57 42-55 13 42 55 58 26 14 38 50 169
 Angie Braziel 23 0 341 50-115 0-1 27-35 21 56 77 7 9 13 20 27 127
 Niele Ivey 32 26 708 38-102 25-70 14-15 16 39 55 70 33 5 35 51 115
 Kelly Schumacher 28 5 380 46-93 3-5 17-20 23 47 70 10 5 29 21 41 112
 Monica Maxwell 15 3 238 16-53 7-31 8-12 12 26 38 14 5 3 22 19 47
 Vicki Hall 13 0 123 14-34 0-3 8-14 5 11 16 4 4 0 7 11 36
 Vicki Hall (TOT) 27 6 348 41-100 7-25 12-22 15 34 49 13 5 5 18 33 101
 Danielle McCulley 8 2 90 5-18 1-2 17-18 4 13 17 5 0 2 7 12 28
Team Totals 32 0 6,475 762-1,822 157-446 472-591 286 649 935 458 242 118 491 600 2,153
Opponents 32 0 -- 853-1,899 131-367 412-583 306 660 966 565 256 140 466 616 2,249
created: 10/04/2004,01:35 PM