|
Player | University |
Opponent |
Rd | Result |
Stats |
| Currie, Monique | Duke | Southern | 1 | W: 96-27 | 19 pts., 7 reb., 3 ast. |
| U.S.C. | 2 | W: 85-51 | 14 pts., 6 reb., 1 stl., 1 blk. | ||
| Michigan State | 3 | W: 86-61 | 19 pts., 4 reb., 4 ast., 1 stl. | ||
| Connecticut | 4 | W: 63-61 | 14 pts., 9 reb., 2 ast., 1 stl. | ||
| L.S.U. | FF | W: 64-45 | 12 pts., 5 reb., 2 ast., 1 stl. | ||
| Maryland | F | ||||
| Williams, Mistie | Duke | Southern | 1 | W: 96-27 | 12 pts., 7 reb., 2 stl. |
| U.S.C. | 2 | W: 85-51 | 9 pts., 6 reb., 1 ast., 1 stl. | ||
| Michigan State | 3 | W: 86-61 | 13 pts., 4 reb., 1 ast., 2 stl. | ||
| Connecticut | 4 | W: 63-61 | 8 pts., 8 reb., 1 stl. 2 blk. | ||
| L.S.U. | FF | W: 64-45 | 15 pts., 8 reb., 1 ast. | ||
| Maryland | F |
Eliminated
| Player |
University |
Opponent |
Rd | Result |
Stats |
| Allen, Ashley | Ohio State | Oakland |
1 | W: 68-45 | 0 pts., 1 reb., 1 ast. |
| Boston College | 2 | L: 69-79 | 2 pts., 1 reb., 2 ast., 1 stl. | ||
| Atkinson, La’Tangela | North Carolina | UC-Riverside | 1 | W: 75-51 | 9 pts., 11 reb., 3 ast., 3 stl., 2 blk. |
| Vanderbilt | 2 | W: 89-70 | 6 pts., 4 reb. | ||
| Purdue | 3 | W: 70-68 | 7 pts., 4 reb., 2 ast., 1 blk. | ||
| Tennessee | 4 | W; 75-63 | 10 pts., 12 reb., 1 ast., 2 stl. | ||
| Maryland | FF | L: 70-81 | 4 pts., 6 reb., 3 stl. | ||
| Augustus, Seimone | LSU | Florida Atlantic | 1 | W: 72-48 | 22 pts., 5 reb., 1 ast., 4 stl. |
| Washington | 2 | W: 72-49 | 25 pts., 9 reb., 2 ast., 1 stl., 1 blk. | ||
| DePaul | 3 | W: 66-56 | 18 pts., 6 reb., 1 stl. | ||
| Stanford | 4 | W: 62-59 | 26 pts., 4 reb., 2 stl., 3 blk. | ||
| Duke | FF | L: 45-64 | 14 pts., 2 reb., 1 ast., 1 stl. | ||
| Baker, Sherill | Georgia | Marist | 1 | W: 75-60 | 19 pts., 4 reb., 3 ast., 5 stl. |
| Hartford | 2 | W: 73-54 | 26 pts., 6 reb., 1 ast., 5 stl. | ||
| Connecticut | 3 | L: 75-77 | 20 pts., 9 reb., 1 ast., 2 stl. | ||
| Blue, Nikki | UCLA | Bowling Green | 1 | W: 74-61 | 7 pts., 5 reb., 1 ast., 2 blk |
| Purdue | 2 | L: 54-61 | 18 pts., 5 reb., 5 ast., 1 stl. | ||
| Bond, LaToya | Missouri | Virginia Tech | 1 | L: 51-82 | 13 pts., 5 reb., 4 ast. |
| Bowen, Lindsay | Michigan State | UW-Milwaukee | 1 | W: 65-46 | 12 pts, 3 reb., 5 ast, 3 stl. |
| Kentucky | 2 | W: 67-63 | 10 pts., 4 reb., 2 ast. | ||
| Duke | 3 | L: 61-86 | 10 pts., 3 reb. | ||
| Camara, Fifi | Marist | Georgia | 1 | L: 60-75 | 20 pts., 8 reb |
| Campbell, Michelle | Rutgers | Dartmouth | 1 | W: 63-58 | 6 pts., 4 reb., 1 ast., 1 stl. |
| Texas A&M | 2 | W: 82-48 | 12 pts., 9 reb., 1 ast. | ||
| Tennessee | 3 | L: 69-76 | 5 pts., 4 reb., 1 ast. | ||
| Chambers, Danielle | St. John's | California | 1 | W: 78-68 | 0 pts., 6 reb. |
| Maryland | 2 | L: 74-81 | 2 pts., 5 reb., 1 stl. | ||
| Conceicao, Tatiana | SE Missouri State | Stanford | 1 | L: 45-72 | 12 pts., 9 reb., 2 ast. |
| Duffy, Megan | Notre Dame | Boston College | 1 | L: 61-78 | 15 pts., 2 reb., 4 ast. |
| Dupree, Candice | Temple | Hartford | 1 | L: 58-64 | 11 pts., 9 reb., 2 ast., 1 stl. |
| Eshe, Delila | Florida | New Mexico |
1 | L: 59-83 | 17 pts, 7 reb., 1 ast, 2 stl. |
| Fluker, Tye'sha | Tennessee | Army | 1 | W: 102-54 | 9 pts., 4 reb., 2 ast. |
| George Washington | 2 | W: 66-53 | 2 pts., 8 reb | ||
| Rutgers | 3 | W: 76-69 | 1 pts., 4 reb., 1 stl., 1 blk. | ||
| North Carolina | 4 | L: 63-75 | 8 pts., 7 reb., 1 ast. | ||
| Hoston, Scholanda | LSU | Florida Atlantic | 1 | W: 65-46 | 2 pts., 1 stl., 1 blk. |
| Washington | 2 | W: 72-49 | 13 pts., 3 reb., 2 ast., 2 stl. | ||
| DePaul | 3 | W: 66-56 | 12 pts., 3 reb. | ||
| Stanford | 4 | W: 62-59 | 4 pts., 1 reb., 3 ast., 1 stl., 1 blk. | ||
| Duke | FF | L: 45-64 | 8 pts, 1 reb., 1 ast., 1 stl. | ||
| Humphrey, Jennifer | Kentucky | Chattanooga | 1 | W: 69-59 | 11 pts., 6 reb., 5 ast. |
| Michigan State | 2 | L: 63-67 | 4 pts., 4 reb., 4 ast., 1 stl. | ||
| Kendrick, Alexis | Georgia | Marist | 1 | W: 75-60 | 11 pts., 4 reb., 2 ast. |
| Hartford | 2 | W: 73-54 | 0 pts., 3 reb., 1 ast. | ||
| Connecticut | 3 | L: 75-77 | 14 pts., 3 reb., 1 ast., 1 stl. | ||
| Koch, Kari | Missouri State | Purdue | 1 | L: 52-73 | 11 pts., 5 reb., 2 ast., 1 stl. |
| Kovesdy, Kristen | Arizona State | Stephen F. Austin | 1 | W: 80-61 | 22 pts., 8 reb., 1 ast. |
| Utah | 2 | L: 65-86 | 11 pts., 2 reb., 1 ast. | ||
| Merrill, Debbie | Ohio State | Oakland | 1 | W: 68-45 | 21 pts., 2 reb., 1 ast. |
| Boston College | 2 | L: 69-79 | 12 pts., 3 reb., 1 stl. | ||
| Messam, Erika | Hartford | Temple | 1 | W: 64-58 | 9 pts., 3 reb., 1 ast., 1 stl. |
| Georgia | 2 | L: 54-73 | 11 pts., 2 reb., 3 ast., 3 stl. | ||
| Mills, LaToya | Stephen F. Austin | Arizona State | 1 | L: 61-80 | 22 pts., 1 reb., 0 ast. |
| Monroe, Rolanda | Southern | Duke | 1 | L: 27-96 | 5 pts., 3 reb., 2 stl. |
| Moody, Megan | Tulsa | NC State | 1 | W: 71-61 | 20 pts., 8 reb., 3 ast. |
| DePaul | 2 | L: 67-71 | 20 pts., 4 reb., 1 blk. | ||
| N'Garsanet, Christelle | Missouri | Virginia Tech | 1 | L: 51-82 | 6 pts., 5 reb., 2 ast., 1 stl. |
| Queenan, Brooke | Boston College | Notre Dame | 1 | W: 61-78 | 19 pts., 7 reb., 1 ast. |
| Ohio State | 2 | W: 79-69 | 20 pts., 3 reb., 2 stl. | ||
| Utah | 3 | L: 54-57 | 21 pts., 8 reb., 1 stl. | ||
| Pondexter, Cappie | Rutgers | Dartmouth | 1 | W: 63-58 | 22 pts., 6 reb., 2 ast., 1 stl. |
| Texas A&M | 2 | W: 82-48 | 20 pts., 3 reb., 3 ast. | ||
| Tennessee | 3 | L: 69-76 | 22 pts., 7 reb., 2 ast., 3 stl. | ||
| Ray-Boyd, Aarica | Louisiana Tech | Florida State | 1 | L: 71-80 | 16 pts., 4 reb., 2 ast. |
| Scott, Chameka | Baylor | Northern Arizona | 1 | W: 74-56 | 10 pts., 6 reb., 1 ast. |
| New Mexico | 2 | W: 87-67 | 7 pts., 3 reb., 2 ast., 4 stl. | ||
| Maryland | 3 | L: 63-82 | 5 pts., 5 reb., 2 ast. | ||
| Shimek, Liz | Michigan State | UW-Milwaukee | 1 | W: 65-46 | 27 pts, 8 reb. 1 ast, 1 blk |
| Kentucky | 2 | W: 67-63 | 12 pts., 4 reb. | ||
| Duke | 3 | L: 61-86 | 5 pts., 6 reb., 1 stl. | ||
| Simmonds, Jessica | George Washington | Old Dominion |
1 | W: 87-72 | 11 pts., 5 reb., 4 ast., 1 stl. |
| Tennessee | 2 | L: 53-66 | 16 pts., 7 reb., 1 ast., 2 stl. | ||
| Smith, Crystal | Iowa | BYU | 1 | L: 62-67 | 17 pts., 4 reb., 3 ast. |
| Smith, Khara | DePaul | Liberty | 1 | W: 68-43 | 18 pts., 11 reb., 1 stl., 1 blk. |
| Tulsa | 2 | W: 71-67 | 23 pts., 14 reb., 5 stl., 4 blk. | ||
| L.S.U. | 3 | L: 56-66 | 13 pts., 20 reb., 1 stl., 1 blk. | ||
| Smith, Kim | Utah | Middle Tenn. St. |
1 | W: 76-71 | 13 pts., 10 reb., 2 ast., 4 stl |
| Arizona St. | 2 | W: 86-65 | 26 pts., 11 reb., 3 ast., 3 stl. | ||
| Boston College | 3 | W: 57-54 | 7 pts., 8 reb., 6 ast., 1 stl., 1 blk. | ||
| Maryland | 4 | L: 65-75 | 17 pts., 15 reb., 3 ast., 1 blk., 1 stl. | ||
| Stansbury, Tiffany | NC State | Tulsa | 1 | L: 61-71 | 11 pts., 4 reb., 1 ast. |
| Strother, Ann | Connecticut | Coppin State | 1 | W: 73-54 | 8 pts., 4 reb., 3 ast., 1 stl. |
| Virginia Tech | 2 | W: 79-56 | 22 pts., 4 reb., 4 ast., 2 stl., 1 blk. | ||
| Georgia | 3 | W: 77-75 | 15 pts., 5 reb., 1 ast., 1, stl. | ||
| Duke | 4 | L: 61-63 | 2 pts., 3 reb., 2 ast. | ||
| Traore, Aya | Purdue | Missouri State | 1 | W: 73-52 | 20 pts., 8 reb., 2 ast., 2 stl. |
| UCLA | 2 | W: 61-54 | 11 pts., 9 reb., 3 ast. | ||
| UNC | 3 | L: 68-70 | 16 pts., 6 reb., 2 ast., 1 blk. | ||
| Thorburn, Shona | Utah | Middle Tenn. St. | 1 | W: 76-71 | 22 pts., 8 reb., 7 ast. |
| Arizona St. | 2 | W: 86-65 | 21 pts., 7 reb., 7 ast., 2 stl. | ||
| Boston College | 3 | W: 57-54 | 10 pts., 5 reb., 5 ast., 1 stl. | ||
| Maryland | 4 | L: 65-75 | 13 pts., 6 reb., 2 ast., 1 stl. | ||
| Turner, Barbara | Connecticut | Coppin State | 1 | W: 73-54 | 23 pts., 3 reb., 1 stl., 1 blk. |
| Virginia Tech | 2 | W: 79-56 | 16 pts., 8 reb., 3 ast. | ||
| Georgia | 3 | W: 77-75 | 27 pts., 8 reb., 1 ast., 1 stl. | ||
| Duke | 4 | L: 61-63 | 14 pts., 9 reb. | ||
| Wabara, Abiola | Baylor | Northern Arizona | 1 | W: 74-56 | 11 pts., 4 reb., 2 blk. |
| New Mexico | 2 | W: 87-67 | 12 pts., 2 reb., 1 ast., 1 stl., 1 blk. | ||
| Maryland | 3 | L: 63-82 | 4 pts., 7 reb., 1 blk. | ||
| Williams, Tasha | Louisiana Tech | Florida State | 1 | L: 71-80 | 8 pts., 5 reb., 3 stl. |
| Willis, Lisa | UCLA | Bowling Green | 1 | W: 74-61 | 23 pts., 10 reb., 2 ast. , 2 blk., 2 stl. |
| Purdue | 2 | L: 54-61 | 10 pts., 5 reb., 1 ast., 1 blk. | ||
| Young, Sophia | Baylor | Northern Arizona | 1 | W: 74-56 | 23 pts., 10 reb., 1 blk. |
| New Mexico | 2 | W: 87-67 | 21 pts., 10 reb., 3 ast., 2 stl. | ||
| Maryland | 3 | L: 63-82 | 26 pts., 9 reb., 4 ast., 1 stl., 2 blk. | ||
| Zolman, Shanna | Tennessee | Army | 1 | W: 102-54 | 15 pts., 4 reb., 2 ast., 3 stl. |
| George Washington | 2 | W: 66-53 | 19 pts., 5 reb., 4 ast. | ||
| Rutgers | 3 | W: 76-69 | 29 pts, 3 reb., 2 ast. | ||
| North Carolina | 4 | L: 63-75 | 11 pts., 1 reb., 2 ast., 1 stl. |

















